| Общие клинические исследования | ||
| Hb.L.Соэ | 320 | |
| Hb.L.Соэ экспрес | 420 | |
| Анализ кала на дисбактериоз | 1450 | |
| Анализ мочи по Земницкому | 300 | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 300 | |
| Биопсия | 2200 | |
| Взятие материала на микозы (грибки) | 200 | |
| Гемоглобин | 200 | |
| Гемосиндром (свертываемость, кровоточивость, тромбоциты, эритроциты) | 900 | |
| Демодекоз | 320 | |
| Исследование ногтевых пластинок | 400 | |
| Исследование соскоба с гладкой кожи | 400 | |
| Кал на скрытую кровь | 650 | |
| Карбоксигемоглобин | 210 | |
| Копрология | 750 | |
| Лейкоциты крови | 200 | |
| Мазок на онкоцитологию | 250 | |
| Мазок на флору | 220 | |
| Мазок на хеликобактер | 600 | |
| Метгемоглобин | 210 | |
| На свертываемость и кровоточивость | 600 | |
| ОАК (общий анализ крови) | 420 | |
| ОАК (экспресс в теч 1час) | 600 | |
| ОАК с гемосиндромом | 900 | |
| ОАМ (общий анализ мочи) | 320 | |
| общий анализ крови (Abacus) | 420 | |
| Общий анализ мочи (экспресс в теч.1ч) | 420 | |
| Ретикулоциты | 260 | |
| СОЭ | 200 | |
| Спермограмма (готовность на следующий день) | 1000 | |
| Спермограмма (готовность через 2 ч) | 1500 | |
| Тромбоциты, эритроциты | 310 | |
| Эритроциты | 200 | |
| Эритроциты c базофильной зернистостью | 190 | |
| Биохимические исследования | ||
| Алат | 190 | |
| Альбумины крови | 190 | |
| Амилаза крови | 260 | |
| Анализ мочи на глюкозу | 190 | |
| АСАТ | 190 | |
| АСЛО | 260 | |
| АЧТВ | 220 | |
| Билирубин | 190 | |
| Билирубин по фракциям | 310 | |
| ГГТП (гамма-глютаминтрансфераза) | 190 | |
| Гематокрит | 190 | |
| глюкоза | 220 | |
| Глюкоза крови экспресс | 340 | |
| Железо сывороточное | 220 | |
| Калий | 220 | |
| Калий + натрий | 510 | |
| Кальций | 260 | |
| Коагулограмма | 650 | |
| Коэффициент атерогентности (К А) | 160 | |
| Креатинин | 180 | |
| ЛДГ (лактотдегидрогеназа) | 240 | |
| Липаза | 290 | |
| ЛПВП | 240 | |
| ЛПНП | 440 | |
| ЛПОНП липопротеиды очень низкой плотности | 550 | |
| Магний | 240 | |
| МНО | 280 | |
| Мочевая кислота | 190 | |
| Мочевина крови | 190 | |
| Общий белок | 190 | |
| Печеночные пробы | 880 | |
| Протромбиновый индекс (ПТИ) | 230 | |
| Ревматоидный фактор | 300 | |
| Ревмопробы | 550 | |
| С-реактивный белок | 210 | |
| СТТГ | 460 | |
| Трансферин | 360 | |
| Триглицериды | 200 | |
| Тромбиновое время | 210 | |
| Ферритин | 460 | |
| Фибриноген | 210 | |
| Фосфор | 240 | |
| Химический состав мочевого камня, песка | 410 | |
| Хлориды | 240 | |
| Холестерин крови | 190 | |
| Щелочная фосфотаза крови | 190 | |
| Бактериологические исследования | ||
| Анализ кала на протозоозы | 450 | |
| Анализ кала на я/глистов | 500 | |
| Анализ мазка на дифтерию | 500 | |
| Анализ соскоба на энтеробиоз | 480 | |
| Исследование мазка на BL | 500 | |
| Кандидомикозы - соскоб на грибки | 500 | |
| Моча на степень бактериурии | 650 | |
| Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 550 | |
| Посев на флору из зева | 550 | |
| Посев на флору из носа | 550 | |
| Посев на флору отделяемого из влагалища | 500 | |
| Посев на флору отделяемого из простаты | 500 | |
| Посев на флору отделяемого из уретры | 500 | |
| Посев на флору отделяемого из цервикального канала | 500 | |
| Чувствительность выделенной культуры к антибиотикам | 500 | |
| Чувствительность выделенной культуры к антисептикам | 500 | |
| Иммуноферментные исследования | ||
| 17-ОН- прогестерон | 650 | |
| Herpes simplex IgM | 660 | |
| Herpes simplex IgG | 760 | |
| AT Mycoplazma pneumoniae Ig G (количественно) | 760 | |
| AT Toxoplasma gondi igG | 610 | |
| AT Toxoplasma gondi igM | 610 | |
| АКТГ (аденокортикотропный гормон) | 610 | |
| Анализ крови на RW | 450 | |
| Анализ крови на RW(экспресс) | 550 | |
| Антимюллеров гормон | 1560 | |
| Антитела к хеликобактеру | 810 | |
| Ат к COVID-19 иммуноглобулин G | 1110 | |
| Ат к COVID-19 иммуноглобулин G (для выезда за границу) | 1260 | |
| АТ к COVID-19 иммуноглобулин М+G (для выезда за границу) | 1710 | |
| АТ к аскаридазе igG | 710 | |
| АТ к гельминтам (описторхоз, эхинококк, токсокара, трихинелла) кровь | 1710 | |
| АТ к лямблиям суммарные (ИФА) | 610 | |
| АТ к рецепторам ТТГ | 1310 | |
| Антитела тиреоглобулина( АТ к ТГ) | 460 | |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 610 | |
| Витамин Д | 1350 | |
| ВИЧ | 390 | |
| ВИЧ экспресс | 600 | |
| Гепатит В HBsAg | 450 | |
| Гепатит В (HBsAg (австралийский антиген) экспресс | 650 | |
| Гепатит С | 450 | |
| Гепатит С экспресс | 450 | |
| Гликированный гемоглобин | 510 | |
| Группа крови | 450 | |
| Группа крови экспресс | 500 | |
| Резус-фактор | 450 | |
| Резус фактор экспресс | 500 | |
| Д-Димер | 1080 | |
| ДHEA-С (дегидроэпиандростерон | 460 | |
| Иммуноглобулины A. M.G | 660 | |
| Инсулин | 660 | |
| Комплимент С3+ комплимент С4 | 560 | |
| Кортизол | 660 | |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 610 | |
| НЕ-4 (онкомаркер) | 1500 | |
| Общий иммуноглобулин Е | 610 | |
| Паратгормон | 650 | |
| Прогестерон | 550 | |
| Пролактин | 360 | |
| ПСА общий экспресс | 700 | |
| ПСА (общий) | 500 | |
| ПСА свободный | 550 | |
| Раковый эмбриональный антиген | 400 | |
| С-пептид | 750 | |
| СА 15-3 | 650 | |
| СА 19-9 | 700 | |
| СА 72-4 | 700 | |
| СА-125 | 500 | |
| Соматотропин | 460 | |
| Т3 общий | 600 | |
| Т3 свободный | 650 | |
| Т4 общий | 500 | |
| Т4 свободный | 550 | |
| Тестотерон общий | 1050 | |
| Тестостерон свободный | 1050 | |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 610 | |
| Тиреотропный гормон | 440 | |
| ТТГ 3-я генерация | 450 | |
| Фоликуллостимулирующий гормон (ФСГ) | 650 | |
| ХГЧ | 650 | |
| Эозинофильный катионный протеин (маркер активности аллергии ЕСР) | 780 | |
| Эстрадиол | 660 | |
| ПЦР -диагностика | ||
| Gardnerella vaginalis(гарднерелла) | 460 | |
| Андрофлор | 2150 | |
| Вирус папилломы 11 тип | 510 | |
| Вирус папилломы 16 тип | 510 | |
| Вирус папилломы 18 тип | 510 | |
| Вирус папилломы 6 тип | 510 | |
| Герпес (соскоб) (herpes simplex 1.2 тип) | 460 | |
| Гонорея (соскоб)(Gonorreiae Neisseria) | 460 | |
| Квант 15 | 1100 | |
| Квант 21 | 1700 | |
| Микоплазмоз (соскоб) (genitalium) | 460 | |
| Микоплазмоз (соскоб) (mycoplasma hominis) | 460 | |
| Трихомониаз (соскоб) ((vaginalis) | 460 | |
| Уреаплазмоз (соскоб) (parvum) | 460 | |
| Уреаплазмоз (соскоб) (urealiticum) | 460 | |
| Фемофлор16 | 1830 | |
| ФемофлорСкрин | 1700 | |
| Хламидиоз (соскоб)(trachomatis) | 460 | |
| Процедурный кабинет | ||
| В/в инъекция | 300 | |
| В/в капельница | 350 | |
| В/м инъекция | 250 | |
| Забор крови | 200 | |
| Ультразвуковая диагностика | ||
| УЗИ суставов кистей | 700 | |
| УЗИ суставов стоп | 700 | |
| Трузи ( осмотр предстательной железы с опред. объёма остаточной мочи) | 1000 | |
| УЗИ 2-х коленных суставов | 1300 | |
| УЗИ 2-х локтевых суставов | 1300 | |
| УЗИ 2-х плечевых суставов | 1300 | |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1300 | |
| УЗИ брюшной полости | 1500 | |
| УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 800 | |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1000 | |
| УЗИ голеностопных суставов, стоп | 600 | |
| УЗИ желчного пузыря | 600 | |
| УЗИ лимфоузлов | 600 | |
| УЗИ лучезапястных суставов,суставов кистей | 1300 | |
| УЗИ мелких суставов | 800 | |
| УЗИ молочных желез | 650 | |
| УЗИ мочевого пузыря | 600 | |
| УЗИ мочевого пузыря вагинально с допплерографией мочеточнико-пузырных выбросов | 950 | |
| УЗИ мочевого пузыря с функциональными пробами | 900 | |
| УЗИ мошонки | 600 | |
| УЗИ мягких тканей | 700 | |
| УЗИ нижнечелюстных суставов | 800 | |
| УЗИ печени | 600 | |
| Узи печени и желчного пузыря | 900 | |
| УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря | 1450 | |
| УЗИ поджелудочной железы | 600 | |
| УЗИ почек и надпочечников | 700 | |
| УЗИ предстательной железы | 800 | |
| УЗИ придаточных пазух носа | 600 | |
| УЗИ селезенки | 600 | |
| УЗИ щитовидной железы | 650 | |
| УЗИ яичек | 600 | |
| Функциональная диагностика | ||
| Исследование вестибулярного аппарата | 400 | |
| Исследование вестибулярного аппарата (тест) | 600 | |
| ИФВД (спирометрия) (тест) с бронхолитиком | 1700 | |
| ИФВД (спирометрия) | 700 | |
| ИФВД (спирометрия) (тест) | 900 | |
| ИФВД с физической нагрузкой и пульсоксиметрией | 1700 | |
| М-Эхо | 800 | |
| РЭГ | 900 | |
| СМАД (расшифровка) | 700 | |
| СМАД (установка) | 700 | |
| Термометрия | 150 | |
| ФГДС | 2200 | |
| ФГДС с исследованием на хеликобактер | 2800 | |
| ФГДС и гистологическое исследование биологического материала | 4200 | |
| УЗДС БЦА | 1850 | |
| УЗДС (н.к.) | 2000 | |
| УЗДС (1 н.к.) | 1000 | |
| Холтер (установка) | 700 | |
| Холтер непрерывный (12 отведений) (расшифровка) | 1300 | |
| Холтер непрерывный | 1150 | |
| Холтер+СМАД | 1600 | |
| ЭКГ | 550 | |
| ЭКГ с нагрузкой | 900 | |
| ЭХО-КГ | 1700 | |
| ЭХО-КГ (доктор мед. наук) | 2000 | |
| ЭЭГ(электроэнцефалография) | 2000 | |
| Осмотр врача функциональной диагностики перед проведением процедуры исследования функции внешнего дыхания с пульсоксиметрией (при наличии отрицательного теста на COVID) | 450 | |
| Рентгенологические исследования | ||
| Диагностическое описание 1-го снимка | 250 | |
| Диагностическое описание 2-х снимков | 320 | |
| Маммография (1-ой молочной железы) | 500 | |
| Маммография | 1000 | |
| Описание маммографии | 600 | |
| Описание маммографии 1-ой молочной железы | 300 | |
| Рентгенография кистей в 1-ой проекции | 550 | |
| Рентгенография пальцев кисти в 2-х проекциях | 600 | |
| Рентгенография пальцев стопы в 2-х проекциях | 600 | |
| Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | 600 | |
| Рентгенография черепа в 1-ой проекции (турецкое седло) | 550 | |
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 850 | |
| Рентгенография 1-го голестопного сустава в 2-х проекциях | 600 | |
| Рентгенография 1-го коленного сустава в 2-х проекциях | 850 | |
| Рентгенография 1-го локтевого сустава в 2-х проекциях | 600 | |
| Рентгенография 1-го лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 600 | |
| Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 850 | |
| Рентгенография голени в 2-х проекциях | 800 | |
| Рентгенография грудины в 1-ой проекции | 550 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1-й проекции | 600 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 850 | |
| Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 800 | |
| Рентгенография ключицы в 1-ой проекции | 550 | |
| Рентгенография копчика в 2-х проекциях | 800 | |
| Рентгенография костей носа в 1-ой проекции | 450 | |
| Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 600 | |
| Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях | 800 | |
| Рентгенография костей таза в 1-ой проекции | 600 | |
| Рентгенография лопатки в 1-ой проекции | 550 | |
| Рентгенография органов грудной клетки в 1-ой проекции | 550 | |
| Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 850 | |
| Рентгенография первого шейного позвонка через открытый рот | 450 | |
| Рентгенография плечевого сустава в 1-ой проекции | 450 | |
| Рентгенография плечевой кости в 1-ой проекции | 450 | |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 900 | |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами в 2-х проекциях | 1600 | |
| Рентгенография придаточных пазух носа в 1-ой проекции | 450 | |
| Рентгенография пяточной кости в 1-ой проекции | 450 | |
| Рентгенография ребер(прицельно) с одной стороны в 1-ой проекции | 600 | |
| Рентгенография стоп в 1-ой проекции | 550 | |
| Рентгенография стоп на плоскостопие (2 снимка) | 600 | |
| Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 800 | |
| Рентгенография тазобедренных суставов в 1-ой проекции | 600 | |
| Рентгенография трубчатых костей в 2-х проекциях | 1000 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 600 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночникас функциональными пробами в 2-х проекциях | 1100 | |
| Флюорография | 550 | |
| Флюорография (Профосмотр) | 400 | |
| Флюорография в 2-х проекциях передняя,задняя | 700 | |
| Электроимпедансная маммография аппаратом (МЭМ) | 800 | |
| Электроимпедансная маммография аппаратом (МЭМ) (одной молочной железы) | 400 | |
| Электроимпедансная маммография аппаратом (МЭМ) - Проф | 550 | |
| Специалисты | ||
| Гастроэнтеролог | 1500 | |
| Гинеколог | 1500 | |
| Дерматовенеролог | 1500 | |
| Кардиолог | 1500 | |
| Невролог | 1500 | |
| Оториноларинголог | 1500 | |
| Оториноларинголог (врач высшей категории) | 1900 | |
| Офтальмолог | 1500 | |
| Психиатр | 1500 | |
| Психиатр-нарколог | 1500 | |
| Пульмонолог, первичный прием | 1850 | |
| Пульмонолог, повторный прием | 1550 | |
| Терапевт | 1500 | |
| Уролог | 1500 | |
| Хирург | 1500 | |
| Дополнительные гинекологические манипуляции | ||
| Взятие мазка | 200 | |
| Влагалищная процедура | 250 | |
| Влагалищные процедуры (введение лек средств,ванночки...) | 300 | |
| Введение ВМС | 650 | |
| ВМС (удаление) | 400 | |
| Забор на бак. посев | 220 | |
| Забор посева на исследование | 220 | |
| Кольпоскопия | 1200 | |
| Назначение лечения гинекологических заболеваний | 300 | |
| Осмотр гинеколога + взятие мазков | 1200 | |
| Соскоб | 250 | |
| Удаление остроконечных кондилом,папиллом "Высокочастотной радиоволновой хирургии "Сургитрон ЕМС" | 1 100 | |
| Дополнительные урологические манипуляции | ||
| Бужирование | 800 | |
| Взятие мазка | 200 | |
| Взятие секрета простаты | 600 | |
| Взятие секрета простаты с нативным окрашиванием | 800 | |
| Забор на бак.посев | 300 | |
| Замена катетера | 800 | |
| Лечение ЗППП | 300 | |
| Массаж предстательной железы | 600 | |
| Забор ПЦР | 300 | |
| ЛОД-терапия | 800 | |
| Дополнительные оториноларингологические манипуляции | ||
| Взятие мазка | 200 | |
| Назначение лечения лор-заболеваний | 300 | |
| Промывание лакун нёбных миндалин | 500 | |
| Пункция гайморовых пазух | 700 | |
| Смазывание задней стенки лек. препаратами | 300 | |
| Удаление инородных тел носа,уха,глотки | 700 | |
| Удаление серных пробок | 500 | |
| Дополнительные офтальмологические манипуляции | ||
| Глазное давление (при глаукоме) | 400 | |
| измерение ВГД | 450 | |
| Массаж век | 300 | |
| Подбор очков | 350 | |
| Промывание слезных путей | 600 | |
| Соскоб | 400 | |
| Удаление инородного тела | 700 | |
| Дополнительные хирургические манипуляции | ||
| Лечение при хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата, в т.ч. параартикулярные и внутрисуставные инъекции в плечевой, коленный и локтевой суставы с лекарственным средством пациента | 1000 | |
| Лечение при хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата, в т.ч. параартикулярные и внутрисуставные инъекции в плечевой, коленный и локтевой суставы с лекарственным средством мед центра | 1500 | |
| Лечение болевого синдрома при пяточной шпоре (препарат мед. центра) | 1500 | |
| Лечение трофических язв на фоне заболеваний сосудов нижних конечностей | 800 | |
| Лечение длительно незаживающих ран и трофических язв | 1200 | |
| Перевязка | 800 | |
| Перевязка повторная | 400 | |
| Снятие швов | 1300 | |
| Лазерные манипуляции (без гистологического исследования) | ||
| Местная анестезия при хирургических манипуляциях | 500 | |
| Лазерное удаление бородавок 1 шт | 700 | |
| Лазерное удаление ногтевой пластинки | 1200 | |
| Лазерное удаление обычных папиллом до 0,3 см в диаметре | 800 | |
| Лазерное удаление папиллом более 0,7 см в диаметре | 1000 | |
| Лазерное удаление обычных родинок до 0,5 см в диаметре | 1000 | |
| Стоматология | ||
| Консультация врача стоматолога-терапевта | 300 | |
| Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 200 | |
| !!! Акция "Профессиональная чистка" !!! | 1500 | |
| Справка о санации полости рта | 370 | |
| Анестезия | 450 | |
| Аппликационная анестезия | 50 | |
| Рентгенография зубов | 350 | |
| Лечение кариеса: | ||
| - поверхностный | ||
| - средний | ||
| - глубокий | ||
| Лечение пульпита: | ||
| - 1 канал | ||
| - 2 канала | ||
| - 3 канала | ||
| - 4 канала | ||
| Лечение периодонтита: | ||
| - 1 канал | ||
| - 2 канала | ||
| - 3 канала | ||
| - 4 канала | ||
| Медицинский осмотр | ||
| Анализ крови на брюшной тиф | 450 | |
| Анализ на дизгруппу (лабораторные исследования сальмонеллёз и шигеллы) | 580 | |
| Анализы на гельминты | 400 | |
| Взятие крови и анализ на бр. тиф (РПГА) | 450 | |
| Взятие мазка из зева и носа на наличие стафилококка | 200 | |
| Взятие материала | 150 | |
| Дополнительное оформление документов | 350 | |
| Заключение профпатолога | 120 | |
| Лабораторные исследования из носа и зева на наличие стафилококка | 550 | |
| Профосмотр эндокринолога | 120 | |
| Профосмотр аллерголога | 120 | |
| Профосмотр гинеколога | 170 | |
| Профосмотр дерматовенеролога | 120 | |
| Профосмотр невролога | 120 | |
| Профосмотр онколога | 120 | |
| Профосмотр оториноларинголога | 120 | |
| Профосмотр офтальмолога | 120 | |
| Профосмотр психиатр | 170 | |
| Профосмотр психиатр-нарколог | 170 | |
| Профосмотр стоматолога | 120 | |
| Профосмотр терапевта | 170 | |
| Профосмотр уролога | 120 | |
| Профосмотр хирурга | 120 | |
| Анкетирование,антропометрия | 50 | |
| Тонометрия | 200 | |
| Санитарный минимум | ||
| Оформление и выдача ЛМК медицинскому работнику | 600 | |
| Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация имеющих ЛМК | 1100 | |
| Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация с выдачей ЛМК | 1100 | |
| Физкабинет | ||
| Амплипульс-терапия | 300 | |
| Импульсная магнитотерапия на аппарате "Колибри Эксперт" | 300 | |
| Лазеротерапия | 300 | |
| Магнито-терапия | 300 | |
| УВЧ | 300 | |
| Ультразвуковая терапия | 300 | |
| УФО | 200 | |
| Электрофорез | 300 | |
| Фонофорез | 300 | |
| Аллергодиагностика | ||
| Проведение аллергодиагностики методом прик-теста (один аллерген) | 300 | |
| Массаж | ||
| Антицеллюлитный массаж | 500 | |
| Лимфодренажный массаж | 700 | |
| Массаж верхних конечностей | 300 | |
| Массаж баночный (вакумный) | 1050 | |
| Массаж головы | 250 | |
| Массаж живота | 350 | |
| Массаж классический | 900 | |
| Массаж мышц спины классический | 900 | |
| Массаж общий | 1250 | |
| Массаж плечевой зоны и грудного отдела | 650 | |
| Массаж пояснично-крестцового отдела | 350 | |
| Массаж релакс-кровать | 350 | |
| Массаж нижних конечностей | 300 | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 450 | |
